2ª VOLTA | |||||
Nº | VISITADO | VISITANTE | DATA | HORA | LOCAL |
12ª Jornada | |||||
67 | FC Paço | Inter Gaia/ IC Madalenense | ? | ? | ? |
68 | Juventus Pedroso | St. Catarina/EF H. Gonçalves | 23-01-2011 | 10:00 | Inatel Ramalde |
69 | Anta/Coopermaia | Belavista/Vai Avante | 22-01-2011 | 18.00 | Gondim - Maia |
70 | Caça e Pesca Aguiar | Canários Balselhas | 22-01-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
71 | Faíscas/ACM Paredes | Praça Alegria | 23-01-2011 | 10:00 | Mareco - Penafiel |
72 | Genius/Estrelas Crestuma | Laborim Baixo/O. Madalena | ? | ? | ? |
13ª Jornada | |||||
73 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | FC Paço | 29-01-2011 | 18:00 | CAT - Porto |
74 | Inter Gaia/ IC Madalenense | Belavista/Vai Avante | 30-01-2011 | 15:00 | Rechousa |
75 | Caça e Pesca Aguiar | Juventus Pedroso | 29-01-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
76 | Praça Alegria | Anta/Coopermaia | ? | ? | ? |
77 | Canários Balselhas | Genius/Estrelas Crestuma | 30-01-2011 | 10:00 | Balselhense - Valongo |
78 | Laborim Baixo/O. Madalena | Faíscas/ACM Paredes | 29-01-2011 | 17:00 | Rechousa |
14ª Jornada | |||||
79 | FC Paço | Belavista/Vai Avante | ? | ? | ? |
80 | Caça e Pesca Aguiar | St. Catarina/EF H. Gonçalves | 05-02-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
81 | Inter Gaia/ IC Madalenense | Praça Alegria | 06-02-2011 | 15:00 | Rechousa |
82 | Juventus Pedroso | Genius/Estrelas Crestuma | 06-02-2011 | 10:00 | Inatel Ramalde |
83 | Anta/Coopermaia | Laborim Baixo/O. Madalena | 05-02-2011 | 18:00 | Gondim - Maia |
84 | Faíscas/ACM Paredes | Canários Balselhas | 06-02-2011 | 10:00 | Mareco - Penafiel |
15ª Jornada | |||||
85 | Caça e Pesca Aguiar | FC Paço | 12-02-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
86 | Praça Alegria | Belavista/Vai Avante | ? | ? | ? |
87 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Genius/Estrelas Crestuma | 12-02-2011 | 18:00 | CAT - Porto |
88 | Laborim Baixo/O. Madalena | Inter Gaia/ IC Madalenense | 13-02-2011 | 10:00 | Rechousa |
89 | Faíscas/ACM Paredes | Juventus Pedroso | 13-02-2011 | 10:00 | Mareco - Penafiel |
90 | Canários Balselhas | Anta/Coopermaia | 13-02-2011 | 10:00 | Balselhense - Valongo |
16ª Jornada | |||||
91 | FC Paço | Praça Alegria | ? | ? | ? |
92 | Genius/Estrelas Crestuma | Caça e Pesca Aguiar | ? | ? | ? |
93 | Belavista/Vai Avante | Laborim Baixo/O. Madalena | 19-02-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
94 | Faíscas/ACM Paredes | St. Catarina/EF H. Gonçalves | 20-02-2011 | 10:00 | Mareco - Penafiel |
95 | Inter Gaia/ IC Madalenense | Canários Balselhas | 20-02-2011 | 15:00 | Rechousa |
96 | Juventus Pedroso | Anta/Coopermaia | 20-02-2011 | 10:00 | Inatel Ramalde |
17ª Jornada | |||||
97 | Genius/Estrelas Crestuma | FC Paço | ? | ? | ? |
98 | Laborim Baixo/O. Madalena | Praça Alegria | 26-02-2011 | 17:00 | Rechousa |
99 | Caça e Pesca Aguiar | Faíscas/ACM Paredes | 26-02-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
100 | Canários Balselhas | Belavista/Vai Avante | 27-02-2011 | 10:00 | Balselhense - Valongo |
101 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Anta/Coopermaia | 26-02-2011 | 18:00 | CAT - Porto |
102 | Inter Gaia/ IC Madalenense | Juventus Pedroso | 27-02-2011 | 15:00 | Rechousa |
18ª Jornada | |||||
103 | FC Paço | Laborim Baixo/O. Madalena | ? | ? | ? |
104 | Faíscas/ACM Paredes | Genius/Estrelas Crestuma | Mareco - Penafiel | ||
105 | Praça Alegria | Canários Balselhas | ? | ? | ? |
106 | Anta/Coopermaia | Caça e Pesca Aguiar | 12-03-2011 | 18:00 | Gondim - Maia |
107 | Juventus Pedroso | Belavista/Vai Avante | 13-03-2011 | 10:00 | Inatel Ramalde |
108 | Inter Gaia/ IC Madalenense | St. Catarina/EF H. Gonçalves | 13-03-2011 | 15:00 | Rechousa |
19ª Jornada | |||||
109 | Faíscas/ACM Paredes | FC Paço | 20-03-2011 | 10:00 | Mareco - Penafiel |
110 | Canários Balselhas | Laborim Baixo/O. Madalena | 19-03-2011 | 15:00 | Balselhense - Valongo |
111 | Genius/Estrelas Crestuma | Anta/Coopermaia | ? | ? | ? |
112 | Praça Alegria | Juventus Pedroso | ? | ? | ? |
113 | Inter Gaia/ IC Madalenense | Caça e Pesca Aguiar | 20-03-2011 | 15:00 | Rechousa |
114 | Belavista/Vai Avante | St. Catarina/EF H. Gonçalves | 19-03-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
20ª Jornada | |||||
115 | FC Paço | Canários Balselhas | ? | ? | ? |
116 | Anta/Coopermaia | Faíscas/ACM Paredes | 26-03-2011 | 18:00 | Gondim - Maia |
117 | Juventus Pedroso | Laborim Baixo/O. Madalena | 27-03-2011 | 10:00 | Inatel Ramalde |
118 | Inter Gaia/ IC Madalenense | Genius/Estrelas Crestuma | 27-03-2011 | 15:00 | Rechousa |
119 | Praça Alegria | St. Catarina/EF H. Gonçalves | ? | ? | ? |
120 | Belavista/Vai Avante | Caça e Pesca Aguiar | 26-03-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
21ª Jornada | |||||
121 | Anta/Coopermaia | FC Paço | 02-04-2011 | 18:00 | Gondim - Maia |
122 | Canários Balselhas | Juventus Pedroso | 03-04-2011 | 10:00 | Balselhense - Valongo |
123 | Faíscas/ACM Paredes | Inter Gaia/ IC Madalenense | 03-04-2011 | 10:00 | Mareco - Penafiel |
124 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Laborim Baixo/O. Madalena | 02-04-2011 | 18:00 | CAT - Porto |
125 | Genius/Estrelas Crestuma | Belavista/Vai Avante | ? | ? | ? |
126 | Caça e Pesca Aguiar | Praça Alegria | 02-04-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
22ª Jornada | |||||
127 | Juventus Pedroso | FC Paço | 09-04-2011 | 10:00 | Inatel Ramalde |
128 | Inter Gaia/ IC Madalenense | Anta/Coopermaia | 09-04-2011 | 15:00 | Rechousa |
129 | Canários Balselhas | St. Catarina/EF H. Gonçalves | 08-04-2011 | 15:00 | Balselhense - Valongo |
130 | Belavista/Vai Avante | Faíscas/ACM Paredes | 08-04-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
131 | Laborim Baixo/O. Madalena | Caça e Pesca Aguiar | 08-04-2011 | 17:00 | Rechousa |
132 | Praça Alegria | Genius/Estrelas Crestuma | ? | ? | ? |
domingo, 19 de dezembro de 2010
Calendário Época INATEL 2010/2011 (2º Volta)
domingo, 17 de outubro de 2010
Calendário Época INATEL 2010/2011 (1º Volta)
1ª VOLTA | |||||
Nº | VISITADO | VISITANTE | DATA | HORA | LOCAL |
1ª Jornada | |||||
1 | Inter Gaia/ IC Madalenense | FC Paço | 24-10-2010 | 15:00 | Rechousa |
2 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Juventus Pedroso | 23-10-2010 | 18:00 | CAT - Porto |
3 | Belavista/Vai Avante | Anta/Coopermaia | 23-10-2010 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
4 | Canários Balselhas | Caça e Pesca Aguiar | 23-10-2010 | 15:00 | Balselhense - Valongo |
5 | Praça Alegria | Faíscas/ACM Paredes | ? | ? | ? |
6 | Laborim Baixo/O. Madalena | Genius/Estrelas Crestuma | 24-10-2010 | 10:00 | Rechousa |
2ª Jornada | |||||
7 | FC Paço | St. Catarina/EF H. Gonçalves | ? | ? | ? |
8 | Belavista/Vai Avante | Inter Gaia/ IC Madalenense | 30-10-2010 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
9 | Juventus Pedroso | Caça e Pesca Aguiar | 31-10-2010 | 10:00 | Inatel Ramalde |
10 | Anta/Coopermaia | Praça Alegria | 30-10-2010 | 18:00 | Gondim - Maia |
11 | Genius/Estrelas Crestuma | Canários Balselhas | ? | ? | ? |
12 | Faíscas/ACM Paredes | Laborim Baixo/O. Madalena | 31-10-2010 | 10:00 | Mareco - Penafiel |
3ª Jornada | |||||
13 | Belavista/Vai Avante | FC Paço | 06-11-2010 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
14 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Caça e Pesca Aguiar | 06-11-2010 | 18:00 | CAT - Porto |
15 | Praça Alegria | Inter Gaia/ IC Madalenense | ? | ? | ? |
16 | Genius/Estrelas Crestuma | Juventus Pedroso | ? | ? | ? |
17 | Laborim Baixo/O. Madalena | Anta/Coopermaia | 06-11-2010 | 17:00 | Rechousa |
18 | Canários Balselhas | Faíscas/ACM Paredes | 07-11-2010 | 10:00 | Balselhense - Valongo |
4ª Jornada | |||||
19 | FC Paço | Caça e Pesca Aguiar | ? | ? | ? |
20 | Belavista/Vai Avante | Praça Alegria | 13-11-2010 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
21 | Genius/Estrelas Crestuma | St. Catarina/EF H. Gonçalves | ? | ? | ? |
22 | Inter Gaia/ IC Madalenense | Laborim Baixo/O. Madalena | 14-11-2010 | 15:00 | Rechousa |
23 | Juventus Pedroso | Faíscas/ACM Paredes | 14-11-2010 | 10:00 | Inatel Ramalde |
24 | Anta/Coopermaia | Canários Balselhas | 13-11-2010 | 18:00 | Gondim - Maia |
5ª Jornada | |||||
25 | Praça Alegria | FC Paço | ? | ? | ? |
26 | Caça e Pesca Aguiar | Genius/Estrelas Crestuma | 20-11-2010 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
27 | Laborim Baixo/O. Madalena | Belavista/Vai Avante | 21-11-2010 | 10:00 | Rechousa |
28 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Faíscas/ACM Paredes | 20-11-2010 | 18:00 | CAT - Porto |
29 | Canários Balselhas | Inter Gaia/ IC Madalenense | 21-11-2010 | 15:00 | Balselhense - Valongo |
30 | Anta/Coopermaia | Juventus Pedroso | 21-11-2010 | 10:00 | Gondim - Maia |
6ª Jornada | |||||
31 | FC Paço | Genius/Estrelas Crestuma | ? | ? | ? |
32 | Praça Alegria | Laborim Baixo/O. Madalena | ? | ? | ? |
33 | Faíscas/ACM Paredes | Caça e Pesca Aguiar | 27-11-2010 | ? | Mareco - Penafiel |
34 | Belavista/Vai Avante | Canários Balselhas | 27-11-2010 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
35 | Anta/Coopermaia | St. Catarina/EF H. Gonçalves | 28-11-2010 | 10:00 | Gondim - Maia |
36 | Juventus Pedroso | Inter Gaia/ IC Madalenense | 28-11-2010 | 10:00 | Inatel Ramalde |
7ª Jornada | |||||
37 | Laborim Baixo/O. Madalena | FC Paço | 04-12-2010 | 17:00 | Rechousa |
38 | Genius/Estrelas Crestuma | Faíscas/ACM Paredes | ? | ? | ? |
39 | Canários Balselhas | Praça Alegria | 05-12-2010 | 10:00 | Balselhense - Valongo |
40 | Caça e Pesca Aguiar | Anta/Coopermaia | 05-12-2010 | 10:00 | Ataense - Gondomar |
41 | Belavista/Vai Avante | Juventus Pedroso | 04-12-2010 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
42 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Inter Gaia/ IC Madalenense | 04-12-2010 | 18:00 | CAT - Porto |
8ª Jornada | |||||
43 | FC Paço | Faíscas/ACM Paredes | ? | ? | ? |
44 | Laborim Baixo/O. Madalena | Canários Balselhas | 11-12-2010 | 17:00 | Rechousa |
45 | Anta/Coopermaia | Genius/Estrelas Crestuma | 11-12-2010 | 18:00 | Gondim - Maia |
46 | Juventus Pedroso | Praça Alegria | 12-11-2010 | 10:00 | Inatel Ramalde |
47 | Caça e Pesca Aguiar | Inter Gaia/ IC Madalenense | 11-12-2010 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
48 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Belavista/Vai Avante | 11-12-2010 | 18:00 | CAT - Porto |
9ª Jornada | |||||
49 | Canários Balselhas | FC Paço | 18-12-2010 | 15:00 | Balselhense - Valongo |
50 | Faíscas/ACM Paredes | Anta/Coopermaia | 19-12-2010 | 10:00 | Mareco - Penafiel |
51 | Laborim Baixo/O. Madalena | Juventus Pedroso | 18-12-2010 | 17:00 | Rechousa |
52 | Genius/Estrelas Crestuma | Inter Gaia/ IC Madalenense | ? | ? | ? |
53 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Praça Alegria | 18-12-2010 | 18:00 | CAT - Porto |
54 | Caça e Pesca Aguiar | Belavista/Vai Avante | 18-12-2010 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
10ª Jornada | |||||
55 | FC Paço | Anta/Coopermaia | ? | ? | ? |
56 | Juventus Pedroso | Canários Balselhas | 09-01-2011 | 10:00 | Inatel Ramalde |
57 | Inter Gaia/ IC Madalenense | Faíscas/ACM Paredes | 09-01-2011 | 15:00 | Rechousa |
58 | Laborim Baixo/O. Madalena | St. Catarina/EF H. Gonçalves | 08-01-2011 | 17:00 | Rechousa |
59 | Belavista/Vai Avante | Genius/Estrelas Crestuma | 08-01-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
60 | Praça Alegria | Caça e Pesca Aguiar | ? | ? | ? |
11ª Jornada | |||||
61 | FC Paço | Juventus Pedroso | ? | ? | ? |
62 | Anta/Coopermaia | Inter Gaia/ IC Madalenense | 16-01-2011 | 10:00 | Gondim - Maia |
63 | St. Catarina/EF H. Gonçalves | Canários Balselhas | 15-01-2011 | 18:00 | CAT - Porto |
64 | Faíscas/ACM Paredes | Belavista/Vai Avante | 16-01-2011 | 10:00 | Mareco - Penafiel |
65 | Caça e Pesca Aguiar | Laborim Baixo/O. Madalena | 15-01-2011 | 18:00 | Ataense - Gondomar |
66 | Genius/Estrelas Crestuma | Praça Alegria | ? | ? | ? |
sábado, 9 de outubro de 2010
A Equipa
Cima esquerda: Zé Paulo, Vítor Pinto, Nuno Nunes (Treinador), Bessa (Cap.), Álvaro, João.
Baixo esquerda: Carlos, Fábio, Pedro Rocha, Pedro Moreira, Teixeira
Jogo 09-10-2010 (Atães, Gondomar)
G. D. Bela Vista 2-2 Juventude Portelinha
Baixo esquerda: Carlos, Fábio, Pedro Rocha, Pedro Moreira, Teixeira
Jogo 09-10-2010 (Atães, Gondomar)
G. D. Bela Vista 2-2 Juventude Portelinha
Subscrever:
Mensagens (Atom)